STRUTTURA SANITARIA
KORMED POLIAMBULATORIO DELLE VALLI - ROMA
Largo Valsabbia, 26, Zona Prati Fiscali - 00141 Roma · Zona Prati Fiscali - 00141 Roma
La struttura
Prestazioni disponibili
| Visita Ortopedica | 94,00 € | |
| Spirometria Semplice | 62,00 € | |
| Visita Pneumologica | 93,00 € | |
| Elettrocardiogramma (Ecg) | 48,00 € | |
| Ecocolordoppler Cardiaco (Ecd Cardiaco) | 124,00 € | |
| Visita Cardiologica | 88,00 € | |
| Ecografia Paratiroidi | 83,00 € | |
| Ecocolordoppler Tiroideo (Ecd Paratiroidi) | 119,00 € | |
| Ecografia Tiroidea | 83,00 € | |
| Visita Endocrinologica | 118,00 € | |
| Visita Diabetologica | 118,00 € | |
| Rx Ortopanoramica Arcate Dentarie (Opt) | 51,00 € | |
| Rx Teleradiografia Del Cranio | 50,00 € | |
| Rx Seni Paranasali (Ossa Nasali) | 54,00 € | |
| Rx Cranio E Seni Paranasali (3 Proiezioni) | 54,00 € | |
| Rx Sella Turcica | 54,00 € | |
| Rx Rachide Dorsale (Colonna Dorsale) | 21,00 € | |
| Rx Rachide Dorsale Studio Dinamico (Colonna Dorsale) | 21,00 € | |
| Rx Rachide Sacrococcige (Colonna Sacrococcigea) | 54,00 € | |
| Rx Rachide Lombosacrale (Colonna Lombosacrale) | 53,00 € | |
| Rx Scheletro Costale Bilaterale | 54,00 € | |
| Rx Torace Per Coste | 54,00 € | |
| Rx Clavicola | 54,00 € | |
| Rx Articolazione Temporomandibolare Bilaterale (Atm) | 53,00 € | |
| Rx Torace (2 Proiezioni) | 54,00 € | |
| Rx Addome | 54,00 € | |
| Rx Braccio | 54,00 € | |
| Rx Spalla | 54,00 € | |
| Rx Avambraccio | 54,00 € | |
| Rx Gomito | 54,00 € | |
| Rx Dito | 53,00 € | |
| Rx Polso | 54,00 € | |
| Rx Mano | 54,00 € | |
| Rx Anca | 54,00 € | |
| Rx Femore | 54,00 € | |
| Rx Gamba | 54,00 € | |
| Rx Ginocchio | 54,00 € | |
| Rx Piede | 54,00 € | |
| Rx Avampiede | 53,00 € | |
| Rx Arti Inferiori + Bacino Sotto Carico | 72,00 € | |
| Rx Assiale Rotula | 54,00 € | |
| Rx Studio Età Ossea | 53,00 € | |
| Rx Rachide In Toto In Ortostatismo (Colonna In Toto) | 96,00 € | |
| Rx Bacino Sotto Carico | 74,00 € | |
| Rx Ginocchio Bilaterale Sotto Carico | 78,00 € | |
| Rx Caviglia Sotto Carico | 74,00 € | |
| Rx Caviglia Bilaterale Sotto Carico | 78,00 € | |
| Rx Colonna Vertebrale Completa + Bacino Sotto Carico | 118,00 € | |
| Rx Ginocchio Sotto Carico | 74,00 € | |
| Rx Emitorace | 54,00 € | |
| Rx Bacino (1 Proiezione) | 54,00 € | |
| Rx Esame Morfometrico Vertebrale Colonna (1 Tratto) | 54,00 € | |
| Rx Piede Bilaterale Sotto Carico | 78,00 € | |
| Rx Rachide Cervicale Proiezioni Oblique (Colonna Cervicale) | 53,00 € | |
| Visita Oculistica | 94,00 € | |
| Fondo Oculare | 68,00 € | |
| Esame Impedenzometrico | 57,00 € | |
| Visita Otorinolaringoiatrica | 104,00 € | |
| Esame Audiometrico Tonale | 74,00 € | |
| Esame Vestibolare | 76,00 € | |
| Ecografia Addome Superiore (Fegato, Pancreas, Milza, Reni, Colecisti, Vasi Addominali) | 118,00 € | |
| Ecografia Addome Inferiore (Pelvi, Vescica, Prostata, Utero, Ovaie) | 123,00 € | |
| Ecografia Addome Completo | 148,00 € | |
| Ecografia Cute E Sottocute | 83,00 € | |
| Ecografia Anche Neonato | 83,00 € | |
| Ecografia Muscolo Tendinea | 83,00 € | |
| Ecografia Muscolo Tendinea Bilaterale | 110,00 € | |
| Ecografia Osteoarticolare Bilaterale | 110,00 € | |
| Ecografia Anca Bilaterale | 110,00 € | |
| Ecografia Caviglia Bilaterale | 110,00 € | |
| Ecografia Ginocchio Bilaterale | 110,00 € | |
| Ecografia Gomito Bilaterale | 110,00 € | |
| Ecografia Mano Bilaterale | 110,00 € | |
| Ecografia Polso Bilaterale | 110,00 € | |
| Ecografia Piede Bilaterale | 110,00 € | |
| Ecografia Spalla Bilaterale | 110,00 € | |
| Ecografia Ascella Bilaterale | 110,00 € | |
| Ecografia Avambraccio Bilaterale | 110,00 € | |
| Ecografia Braccio Bilaterale | 110,00 € | |
| Ecografia Calcagno Bilaterale | 110,00 € | |
| Ecografia Coscia Bilaterale | 110,00 € | |
| Ecografia Gamba Bilaterale | 110,00 € | |
| Ecografia Inguine Bilaterale | 110,00 € | |
| Ecografia Scapola Bilaterale | 110,00 € | |
| Ecografia Osteoarticolare | 83,00 € | |
| Ecografia Anca | 83,00 € | |
| Ecografia Caviglia | 83,00 € | |
| Ecografia Ginocchio | 83,00 € | |
| Ecografia Gomito | 83,00 € | |
| Ecografia Mano | 83,00 € | |
| Ecografia Polso | 83,00 € | |
| Ecografia Piede | 83,00 € | |
| Ecografia Spalla | 83,00 € | |
| Ecografia Ascella | 83,00 € | |
| Ecografia Avambraccio | 83,00 € | |
| Ecografia Braccio | 83,00 € | |
| Ecografia Calcagno | 83,00 € | |
| Ecografia Coscia | 83,00 € | |
| Ecografia Gamba | 83,00 € | |
| Ecografia Inguine | 83,00 € | |
| Ecografia Scapola | 83,00 € | |
| Ecocolordoppler Tronchi Sovraortici (Ecd Carotideo,Tsa) | 114,00 € | |
| Visita Neurologica | 133,00 € | |
| Elettromiografia 1 O 2 Arti (Emg) | 140,00 € | |
| Dermatoscopia (Mappatura Nei Con Epiluminescenza) | 136,00 € | |
| Visita Dermatologica | 94,00 € |
Professionisti
Pietrapertosa Michele Lucio
Gangemi Amalia
Ciuffa Roberto