STRUTTURA SANITARIA
CSR CENTRO SPECIALISTICO RIABILITATIVO - SAN GIULIANO MILANESE
Via Matteotti, 23 San Giuliano Milanese · 23 San Giuliano Milanese
La struttura
Prestazioni disponibili
| Asportazione Chirurgica Nei O Cisti | 450,00 € | |
| Visita Chirurgia Generale | 120,00 € | |
| Seduta Laser Terapia Antalgica | 20,00 € | |
| Seduta Fisioterapia (A Domicilio - 10 Sedute) | 52,00 € | |
| Seduta Fisioterapia (A Domicilio) | 58,00 € | |
| Magnetoterapia (1 Seduta) | 12,00 € | |
| Massaggio Fisioterapico (Decontratturante) | 36,00 € | |
| Fisiokinesiterapia | 40,00 € | |
| Ginnastica Posturale (Ingresso Singolo) | 40,00 € | |
| Linfodrenaggio (Massaggio Linfodrenante) | 60,00 € | |
| Onde D'urto Radiali | 40,00 € | |
| Riabilitazione Pavimento Pelvico | 100,00 € | |
| Seduta Fisioterapia | 40,00 € | |
| Riabilitazione Posturale | 40,00 € | |
| Rieducazione Motoria (1 Seduta) | 40,00 € | |
| Tecarterapia (1 Seduta) | 40,00 € | |
| Ecografia Addome Completo | 100,00 € | |
| Ecografia Addome Inferiore (Pelvi, Vescica, Prostata, Utero, Ovaie) | 75,00 € | |
| Ecografia Addome Superiore (Fegato, Pancreas, Milza, Reni, Colecisti, Vasi Addominali) | 75,00 € | |
| Ecografia Capo E Collo (Ghiandole Salivari, Tiroide O Linfonodi) | 70,00 € | |
| Ecografia Grossi Vasi Addominali | 100,00 € | |
| Ecografia Linfonodi ( 1 Stazione) | 70,00 € | |
| Ecografia Muscolo Tendinea | 75,00 € | |
| Ecografia Osteoarticolare [88.79.2] | 75,00 € | |
| Ecografia Anca [88.79.3] | 75,00 € | |
| Ecografia Caviglia [88.79.3] | 75,00 € | |
| Ecografia Ginocchio [88.79.3] | 75,00 € | |
| Ecografia Gomito [88.79.3] | 75,00 € | |
| Ecografia Mano [88.79.3] | 75,00 € | |
| Ecografia Polso [88.79.3] | 75,00 € | |
| Ecografia Piede [88.79.3] | 75,00 € | |
| Ecografia Spalla [88.79.3] | 75,00 € | |
| Ecografia Ascella | 75,00 € | |
| Ecografia Avambraccio [88.79.3] | 75,00 € | |
| Ecografia Braccio [88.79.3] | 75,00 € | |
| Ecografia Calcagno [88.79.3] | 75,00 € | |
| Ecografia Coscia [88.79.3] | 75,00 € | |
| Ecografia Gamba [88.79.3] | 75,00 € | |
| Ecografia Inguine [88.79.1] | 75,00 € | |
| Ecografia Scapola [88.79.3] | 75,00 € | |
| Ecografia Muscolo Tendinea Bilaterale | 150,00 € | |
| Ecografia Osteoarticolare Bilaterale [88.79.2] | 150,00 € | |
| Ecografia Anca Bilaterale [88.79.3] | 150,00 € | |
| Ecografia Caviglia Bilaterale [88.79.3] | 150,00 € | |
| Ecografia Ginocchio Bilaterale [88.79.3] | 150,00 € | |
| Ecografia Gomito Bilaterale [88.79.3] | 150,00 € | |
| Ecografia Mano Bilaterale [88.79.3] | 150,00 € | |
| Ecografia Polso Bilaterale [88.79.3] | 150,00 € | |
| Ecografia Piede Bilaterale [88.79.3] | 150,00 € | |
| Ecografia Spalla Bilaterale [88.79.3] | 150,00 € | |
| Ecografia Ascella Bilaterale | 150,00 € | |
| Ecografia Avambraccio Bilaterale [88.79.3] | 150,00 € | |
| Ecografia Braccio Bilaterale [88.79.3] | 150,00 € | |
| Ecografia Calcagno Bilaterale [88.79.3] | 150,00 € | |
| Ecografia Coscia Bilaterale [88.79.3] | 150,00 € | |
| Ecografia Gamba Bilaterale [88.79.3] | 150,00 € | |
| Ecografia Inguine Bilaterale [88.79.1] | 150,00 € | |
| Ecografia Scapola Bilaterale [88.79.3] | 150,00 € | |
| Ecografia Paratiroidi | 70,00 € | |
| Ecografia Parete Addominale | 100,00 € | |
| Ecografia Tiroidea | 70,00 € | |
| Visita Cardiologica + Ecg | 150,00 € | |
| Visita Cardiologica + Ecg + Ecocolordoppler | 220,00 € | |
| Ecocolordoppler Cardiaco (Ecd Cardiaco) | 150,00 € | |
| Ecocardiogramma (Ecografia Cardiaca) | 150,00 € | |
| Visita Cardiologica | 150,00 € | |
| Holter Cardiaco 24 Ore | 95,00 € | |
| Holter Cardiaco 48 Ore | 115,00 € | |
| Holter Pressorio 24 Ore | 77,00 € | |
| Holter Pressorio 48 Ore | 83,00 € | |
| Infiltrazione Acido Ialuronico | 85,00 € | |
| Infiltrazione Cortisone | 60,00 € | |
| Prp Per Infiltrazione Ortopedica | 350,00 € | |
| Visita Ortopedica | 120,00 € | |
| Visita Chirurgia Della Mano | 150,00 € | |
| Elettrocardiogramma (Ecg) | 46,00 € | |
| Visita + Ozonoterapia | 130,00 € | |
| Seduta Ozonoterapia | 55,00 € | |
| Infiltrazione (Con Farmaco Portato Dal Paziente) | 60,00 € | |
| Onde D'urto Focali | 85,00 € | |
| Visita Fisiatrica | 110,00 € | |
| 2 Ecocolordoppler (Distretti Separati) | 160,00 € | |
| 3 Ecocolordoppler (Distretti Separati) | 220,00 € | |
| Ecocolordoppler Arterioso Arti Inferiori | 100,00 € | |
| Ecocolordoppler Arterioso Arti Inferiori E Superiori | 160,00 € | |
| Ecocolordoppler Arterioso Arti Superiori | 100,00 € | |
| Ecocolordoppler Tronchi Sovraortici (Ecd Carotideo,Tsa) | 100,00 € | |
| Ecocolordoppler Artero Venoso Arti Inferiori | 160,00 € | |
| Ecocolordoppler Artero Venoso Arti Inferiori E Superiori | 160,00 € | |
| Ecocolordoppler Artero Venoso Arti Superiori | 160,00 € | |
| Ecocolordoppler Venoso Arti Inferiori | 100,00 € | |
| Ecocolordoppler Venoso Arti Inferiori E Superiori | 160,00 € | |
| Ecocolordoppler Venoso Arti Superiori | 100,00 € | |
| Terapia Sclerosanti | 160,00 € | |
| Visita Angiologica | 110,00 € | |
| Visita Otorinolaringoiatrica | 110,00 € | |
| Visita Diabetologica | 130,00 € | |
| Visita Nutrizionistica | 100,00 € | |
| Ecografia Pelvica | 75,00 € | |
| Pap Test Vaginale | 50,00 € | |
| Visita Ginecologica | 130,00 € | |
| Visita Ginecologica + Ecografia Transvaginale | 190,00 € | |
| Visita Ginecologica + Pap Test | 170,00 € | |
| Visita Ginecologica + Pap Test + Ecografia Transvaginale | 215,00 € |
Professionisti
Luca Bonaiuto