STRUTTURA SANITARIA
FAMILY MED - OSTRA
Via Grande Torino, 2 Ostra · 2 Ostra
La struttura
Prestazioni disponibili
| Visita Angiologica + Ecocolordoppler | 165,00 € | |
| Visita Proctologica | 145,00 € | |
| Terapia Sclerosanti | 180,00 € | |
| Visita Neurologica (A Domicilio) | 230,00 € | |
| Visita Neurologica | 150,00 € | |
| Moc Femorale O Lombare (Dexa) | 75,00 € | |
| Visita Dermatologica | 70,00 € | |
| Visita Medicina Termale | 108,00 € | |
| Ecografia Addome Inferiore (Pelvi, Vescica, Prostata, Utero, Ovaie) | 85,00 € | |
| Ecografia Addome Superiore (Fegato, Pancreas, Milza, Reni, Colecisti, Vasi Addominali) | 85,00 € | |
| Ecografia Capo E Collo (Ghiandole Salivari, Tiroide O Linfonodi) | 85,00 € | |
| Ecografia Cute E Sottocute | 85,00 € | |
| Ecografia Grossi Vasi Addominali | 85,00 € | |
| Ecografia Linfonodi ( 1 Stazione) | 85,00 € | |
| Ecografia Mammaria Bilaterale | 90,00 € | |
| Ecografia Muscolo Tendinea | 85,00 € | |
| Ecografia Osteoarticolare [88.79.2] | 85,00 € | |
| Ecografia Anca [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Caviglia [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Ginocchio [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Gomito [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Mano [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Polso [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Piede [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Spalla [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Ascella | 85,00 € | |
| Ecografia Avambraccio [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Braccio [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Calcagno [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Coscia [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Gamba [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Inguine [88.79.1] | 85,00 € | |
| Ecografia Scapola [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Muscolo Tendinea Bilaterale | 85,00 € | |
| Ecografia Osteoarticolare Bilaterale [88.79.2] | 85,00 € | |
| Ecografia Anca Bilaterale [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Caviglia Bilaterale [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Ginocchio Bilaterale [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Gomito Bilaterale [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Mano Bilaterale [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Polso Bilaterale [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Piede Bilaterale [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Spalla Bilaterale [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Ascella Bilaterale | 85,00 € | |
| Ecografia Avambraccio Bilaterale [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Braccio Bilaterale [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Calcagno Bilaterale [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Coscia Bilaterale [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Gamba Bilaterale [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Inguine Bilaterale [88.79.1] | 85,00 € | |
| Ecografia Scapola Bilaterale [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Paratiroidi | 85,00 € | |
| Ecografia Parete Addominale | 85,00 € | |
| Ecografia Pelvica | 85,00 € | |
| Ecografia Tiroidea | 85,00 € | |
| Ecografia Toracica | 90,00 € | |
| Ecocolordoppler Aorta Iliaca (Ecd Grossi Vasi Addominali) | 85,00 € | |
| Ecocolordoppler Arterioso Arti Inferiori | 85,00 € | |
| Ecocolordoppler Venoso Arti Inferiori | 85,00 € | |
| Ecocolordoppler Tronchi Sovraortici (Ecd Carotideo,Tsa) | 85,00 € | |
| Ecocolordoppler Artero Venoso Arti Inferiori | 85,00 € | |
| 3 Ecocolordoppler (Distretti Separati) | 220,00 € | |
| Ecocolordoppler Aorta Addominale (Ecd Grossi Vasi Addominali) | 85,00 € | |
| Ecocolordoppler Venoso Arti Inferiori E Superiori | 150,00 € | |
| Ecografia Addome Completo | 90,00 € | |
| Ecocolordoppler Artero Venoso Arti Inferiori E Superiori | 150,00 € | |
| Ecocolordoppler Venoso Arti Superiori | 85,00 € | |
| 2 Ecocolordoppler (Distretti Separati) | 140,00 € | |
| Ecocolordoppler Arterioso Arti Inferiori E Superiori | 150,00 € | |
| Ecocolordoppler Arterioso Arti Superiori | 85,00 € | |
| Ecocolordoppler Artero Venoso Arti Superiori | 85,00 € | |
| Laser Terapia Traumi Acuti E Da Sport | 50,00 € | |
| Tecarterapia (1 Seduta) | 30,00 € | |
| Massoterapia | 35,00 € | |
| Ecografia Transrettale + Addome Completo | 126,00 € | |
| Ecografia Transrettale + Addome Inferiore | 106,00 € | |
| Visita Nefrologica | 126,00 € | |
| Visita Nefrologica + Ecocolordoppler | 130,00 € | |
| Visita Geriatrica | 128,00 € | |
| Seduta Ozonoterapia | 106,00 € | |
| Visita Ortopedica (A Domicilio) | 150,00 € | |
| Visita + Ozonoterapia | 190,00 € | |
| Holter Cardiaco 24 Ore | 90,00 € | |
| Holter Cardiaco 48 Ore | 130,00 € | |
| Holter Cardiaco 7 Giorni | 230,00 € | |
| Visita Pediatrica | 90,00 € | |
| Ecografia Anche Neonato | 120,00 € | |
| Visita Epatologica | 128,00 € | |
| Visita Gastroenterologica | 128,00 € | |
| Visita Gastroenterologica Pediatrica | 100,00 € | |
| Ginnastica Funzionale (Ingresso Singolo) | 28,00 € | |
| Rieducazione Funzionale In Acqua (Ingresso Singolo) | 50,00 € | |
| Ginnastica Posturale (Ingresso Singolo) | 40,00 € | |
| Riabilitazione In Piscina (Ingresso Singolo) | 50,00 € | |
| Riabilitazione In Palestra (Ingresso Singolo) | 40,00 € | |
| Riabilitazione Pediatrica | 65,00 € | |
| Ginnastica Posturale (5 Sedute) | 180,00 € | |
| Riabilitazione Posturale | 60,00 € | |
| Visita Pneumologica | 80,00 € | |
| Prick Test | 75,00 € | |
| Visita Pneumologica (A Domicilio) | 120,00 € | |
| Visita Pneumologica + Spirometria | 100,00 € | |
| Seduta Kinesiterapia | 35,00 € | |
| Fisiokinesiterapia | 40,00 € | |
| Linfodrenaggio (Massaggio Linfodrenante) | 40,00 € | |
| Manipolazione Colonna Vertebrale | 30,00 € | |
| Massaggio Fisioterapico (Decontratturante) | 40,00 € | |
| Massaggio Fisioterapico (Decontratturante, 5 Sedute) | 180,00 € | |
| Fisioterapia Arto Superiore Pre E Post Chirurgico | 30,00 € | |
| Riabilitazione Pavimento Pelvico | 45,00 € | |
| Magnetoterapia (1 Seduta) | 10,00 € | |
| Magnetoterapia (5 Sedute) | 45,00 € | |
| Seduta Magnetoterapia (A Domicilio) | 15,00 € | |
| Tecar Terapia + Massaggio + Ginnastica Riabilitativa (1 Seduta) | 40,00 € | |
| Tecarterapia + Massaggio + Ginnastica Riabilitativa (5 Sedute) | 175,00 € | |
| Tecarterapia (5 Sedute) | 125,00 € | |
| Seduta Trazione Cervicale | 35,00 € | |
| Taping (Applicazione Cerotto Elastico) | 8,00 € | |
| Visita Diabetologica | 116,00 € | |
| Visita Endocrinologica | 116,00 € | |
| Visita Endocrinologica Pediatrica | 116,00 € | |
| Visita Ortopedica | 128,00 € | |
| Infiltrazione Cortisone | 90,00 € | |
| Dito A Scatto (Intervento) | 740,00 € | |
| Sindrome Tunnel Carpale (Intervento) | 740,00 € | |
| Tomografia Ottica Computerizzata (Oct) | 70,00 € | |
| Visita Oculistica | 120,00 € | |
| Campimetria Visiva Computerizzata (Humphrey) | 110,00 € | |
| Visita Psicologica | 90,00 € | |
| Visita Psicologica Pediatrica | 70,00 € | |
| Visita Oculistica (A Domicilio) | 180,00 € | |
| Visita Oculistica + Tonometria | 120,00 € | |
| Visita Oculistica Idoneità Alla Guida | 120,00 € | |
| Estrazione Corpo Estraneo (Occhio) | 50,00 € | |
| Iniezione Sottocongiuntivale | 50,00 € | |
| Visita Osteoporosi | 120,00 € | |
| Ecocolordoppler Funicoli Spermatici | 84,50 € | |
| Ecocolordoppler Testicolare (Scrotale) | 96,00 € | |
| Ecografia Scrotale | 84,50 € | |
| Ecografia Testicoli | 84,50 € | |
| Ecografia Transrettale (Prostatica) | 90,00 € | |
| Ecocolordoppler Penieno Basale | 230,00 € | |
| Ecodoppler Penieno Dinamico | 230,00 € | |
| Visita Urologica + Ecografia Transrettale | 120,00 € | |
| Visita Andrologica + Ecografia | 120,00 € | |
| Ecografia Peniena | 85,00 € | |
| Visita Andrologica | 120,00 € | |
| Visita Urologica + Ecografia Scrotale | 120,00 € | |
| Visita Urologica | 120,00 € | |
| Visita Urologica + Uroflussometria | 150,00 € | |
| Visita Urologica + Ecografia Addome Inferiore | 120,00 € | |
| Visita Medicina Interna | 90,00 € | |
| Seduta Osteopatia | 60,00 € | |
| Consulenza Nutrizionale (A Domicilio) | 110,00 € | |
| Visita Nutrizionistica | 90,00 € | |
| Asportazione Chirurgica Nei O Cisti | 300,00 € | |
| Trattamento Cicatrici | 120,00 € | |
| Visita Chirurgia Generale | 120,00 € | |
| Visita Proctologia + Anoscopia | 128,00 € | |
| Visita Flebologica | 95,00 € | |
| Mesoterapia | 160,00 € |
Professionisti
Gianfranco Boccoli
Osvaldo Scarpino
Maurizio Zampetti