STRUTTURA SANITARIA
I GIARDINI DELLA SALUTE - LEVERANO
SP 117 ang. SP 119 (Lecce-Porto Cesareo) Leverano
La struttura
Prestazioni disponibili
| Visita Diabetologica | 250,00 € | |
| Elettrocardiogramma (Ecg) | 30,00 € | |
| Holter Cardiaco 24 Ore | 75,00 € | |
| Holter Cardiaco 48 Ore | 120,00 € | |
| Holter Pressorio 24 Ore | 75,00 € | |
| Elettrocardiogramma Sotto Sforzo (Ecg, Test Ergometrico) | 80,00 € | |
| Visita Cardiologica | 80,00 € | |
| Visita Cardiologica + Ecg | 100,00 € | |
| Visita Endocrinologica Pediatrica | 120,00 € | |
| Visita Pediatrica | 70,00 € | |
| Visita Epatologica | 250,00 € | |
| Visita Reumatologica | 100,00 € | |
| Asportazione Chirurgica Nei O Cisti | 250,00 € | |
| Visita Chirurgia Plastica | 120,00 € | |
| Ecografia Addome Completo | 60,00 € | |
| Ecografia Addome Inferiore (Pelvi, Vescica, Prostata, Utero, Ovaie) | 50,00 € | |
| Ecografia Addome Superiore (Fegato, Pancreas, Milza, Reni, Colecisti, Vasi Addominali) | 50,00 € | |
| Ecografia Muscolo Tendinea | 40,00 € | |
| Ecografia Osteoarticolare [88.79.2] | 40,00 € | |
| Ecografia Anca [88.79.3] | 40,00 € | |
| Ecografia Caviglia [88.79.3] | 40,00 € | |
| Ecografia Ginocchio [88.79.3] | 40,00 € | |
| Ecografia Gomito [88.79.3] | 40,00 € | |
| Ecografia Mano [88.79.3] | 40,00 € | |
| Ecografia Polso [88.79.3] | 40,00 € | |
| Ecografia Piede [88.79.3] | 40,00 € | |
| Ecografia Spalla [88.79.3] | 40,00 € | |
| Ecografia Ascella | 40,00 € | |
| Ecografia Avambraccio [88.79.3] | 40,00 € | |
| Ecografia Braccio [88.79.3] | 40,00 € | |
| Ecografia Calcagno [88.79.3] | 40,00 € | |
| Ecografia Coscia [88.79.3] | 40,00 € | |
| Ecografia Gamba [88.79.3] | 40,00 € | |
| Ecografia Inguine [88.79.1] | 40,00 € | |
| Ecografia Scapola [88.79.3] | 40,00 € | |
| Ecografia Muscolo Tendinea Bilaterale | 60,00 € | |
| Ecografia Osteoarticolare Bilaterale [88.79.2] | 60,00 € | |
| Ecografia Anca Bilaterale [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Caviglia Bilaterale [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Ginocchio Bilaterale [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Gomito Bilaterale [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Mano Bilaterale [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Polso Bilaterale [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Piede Bilaterale [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Spalla Bilaterale [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Ascella Bilaterale | 60,00 € | |
| Ecografia Avambraccio Bilaterale [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Braccio Bilaterale [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Calcagno Bilaterale [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Coscia Bilaterale [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Gamba Bilaterale [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Inguine Bilaterale [88.79.1] | 60,00 € | |
| Ecografia Scapola Bilaterale [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Capo E Collo (Ghiandole Salivari, Tiroide O Linfonodi) | 50,00 € | |
| Ecografia Tiroidea | 50,00 € | |
| Mammografia Bilaterale | 100,00 € | |
| Rx Rachide Cervicale (Colonna Cervicale) | 30,00 € | |
| Rx Rachide Lombosacrale (Colonna Lombosacrale) | 30,00 € | |
| Rx Rachide Dorsale (Colonna Dorsale) | 30,00 € | |
| Rx Rachide Sacrococcige (Colonna Sacrococcigea) | 30,00 € | |
| Rx Rachide In Toto (Colonna In Toto) | 75,00 € | |
| Rx Addome | 30,00 € | |
| Rx Torace (2 Proiezioni) | 30,00 € | |
| Rx Dito | 30,00 € | |
| Rx Mano | 30,00 € | |
| Rx Polso | 30,00 € | |
| Rx Braccio | 30,00 € | |
| Rx Scapola | 30,00 € | |
| Rx Spalla | 30,00 € | |
| Rx Gomito | 30,00 € | |
| Rx Piede | 30,00 € | |
| Rx Caviglia | 30,00 € | |
| Rx Ginocchio | 30,00 € | |
| Rx Gamba | 30,00 € | |
| Rx Anca | 30,00 € | |
| Rx Articolazione Sacro Iliaca | 30,00 € | |
| Rx Assiale Rotula | 30,00 € | |
| Rx Avambraccio | 30,00 € | |
| Rx Calcagno | 30,00 € | |
| Rx Clavicola | 30,00 € | |
| Rx Femore | 30,00 € | |
| Rx Tibio Tarsica | 30,00 € | |
| Visita Senologica | 70,00 € |
Professionisti
Angelo Avogaro
Elio Vito Quarta
Leopoldo Ruggiero
Paolo Angeli
Roberto Lupinacci
Luigi Montrone
Dottoressa Palmarini