STRUTTURA SANITARIA
IONOFORETICA 2 - BOLOGNA
Via Decumana 50/E, Bologna · Bologna
La struttura
Prestazioni disponibili
| Ecografia Addome Inferiore (Pelvi, Vescica, Prostata, Utero, Ovaie) | 65,00 € | |
| Ecografia Transvaginale | 80,00 € | |
| Pap Test Vaginale | 40,00 € | |
| Pap Test In Fase Liquida (Su Strato Sottile) | 40,00 € | |
| Visita Ginecologica + Ecografia Transvaginale | 148,00 € | |
| Visita Ginecologica | 103,00 € | |
| Ecografia Addome Completo | 80,00 € | |
| Ecografia Apparato Urinario Adulti | 80,00 € | |
| Ecografia Addome Superiore (Fegato, Pancreas, Milza, Reni, Colecisti, Vasi Addominali) | 65,00 € | |
| Ecografia Capo E Collo (Ghiandole Salivari, Tiroide O Linfonodi) | 65,00 € | |
| Ecografia Cute E Sottocute | 65,00 € | |
| Ecografia Muscolo Tendinea | 65,00 € | |
| Ecografia Mano [88.79.3] | 65,00 € | |
| Ecografia Piede [88.79.3] | 65,00 € | |
| Ecografia Ascella | 65,00 € | |
| Ecografia Avambraccio [88.79.3] | 65,00 € | |
| Ecografia Braccio [88.79.3] | 65,00 € | |
| Ecografia Calcagno [88.79.3] | 65,00 € | |
| Ecografia Coscia [88.79.3] | 65,00 € | |
| Ecografia Gamba [88.79.3] | 65,00 € | |
| Ecografia Inguine [88.79.1] | 65,00 € | |
| Ecografia Muscolo Tendinea Bilaterale | 82,00 € | |
| Ecografia Osteoarticolare Bilaterale [88.79.2] | 82,00 € | |
| Ecografia Anca Bilaterale [88.79.3] | 82,00 € | |
| Ecografia Caviglia Bilaterale [88.79.3] | 82,00 € | |
| Ecografia Ginocchio Bilaterale [88.79.3] | 82,00 € | |
| Ecografia Gomito Bilaterale [88.79.3] | 82,00 € | |
| Ecografia Mano Bilaterale [88.79.3] | 82,00 € | |
| Ecografia Polso Bilaterale [88.79.3] | 82,00 € | |
| Ecografia Piede Bilaterale [88.79.3] | 82,00 € | |
| Ecografia Spalla Bilaterale [88.79.3] | 82,00 € | |
| Ecografia Ascella Bilaterale | 82,00 € | |
| Ecografia Avambraccio Bilaterale [88.79.3] | 82,00 € | |
| Ecografia Braccio Bilaterale [88.79.3] | 82,00 € | |
| Ecografia Calcagno Bilaterale [88.79.3] | 82,00 € | |
| Ecografia Coscia Bilaterale [88.79.3] | 82,00 € | |
| Ecografia Gamba Bilaterale [88.79.3] | 82,00 € | |
| Ecografia Inguine Bilaterale [88.79.1] | 82,00 € | |
| Ecografia Scapola Bilaterale [88.79.3] | 82,00 € | |
| Ecografia Osteoarticolare | 65,00 € | |
| Ecografia Anca [88.79.3] | 65,00 € | |
| Ecografia Caviglia [88.79.3] | 65,00 € | |
| Ecografia Ginocchio [88.79.3] | 65,00 € | |
| Ecografia Gomito [88.79.3] | 65,00 € | |
| Ecografia Polso [88.79.3] | 65,00 € | |
| Ecografia Spalla [88.79.3] | 65,00 € | |
| Ecografia Scapola [88.79.3] | 65,00 € | |
| Ecografia Linfonodi ( 1 Stazione) | 103,00 € | |
| Mammografia Bilaterale | 63,00 € | |
| Ecocolordoppler Penieno Dinamico | 133,00 € | |
| Ecografia Testicoli | 65,00 € | |
| Ecocolordoppler Penieno Basale | 123,00 € | |
| Ecocolordoppler Testicolare (Scrotale) | 80,00 € | |
| Ecografia Peniena | 83,00 € | |
| Ecografia Transrettale (Prostatica) | 80,00 € | |
| Uroflussometria | 73,00 € | |
| Visita Andrologica | 83,00 € | |
| Visita Urologica | 83,00 € | |
| Visita Urologica + Ecografia Transrettale | 123,00 € | |
| Ecografia Mammaria Bilaterale | 80,00 € | |
| Visita Senologica + Ecografia Mammaria | 118,00 € | |
| Visita Ostetrica | 103,00 € | |
| Schermo Di Hess | 47,00 € | |
| Campimetria Visiva Computerizzata (Humphrey) | 55,00 € | |
| Visita Ortottica | 73,00 € |
Professionisti
Rossella Mazzucato
Giuseppe Scasascia