STRUTTURA SANITARIA
CASA DI CURA VILLA VERDE - FERMO
Viale Nicola Ciccolungo, 2 Fermo · 2 Fermo
La struttura
Prestazioni disponibili
| Visita Angiologica | 60,00 € | |
| Visita Angiologica + Ecocolordoppler | 60,00 € | |
| Visita Flebologica | 60,00 € | |
| Visita Cardiologica + Ecg + Ecocolordoppler | 140,00 € | |
| Visita Cardiologica + Ecg | 140,00 € | |
| Visita Otorinolaringoiatrica | 100,00 € | |
| Cone Beam 3d 1 Arcata Per Implantologia Guidata (Arcata + Dima) | 80,00 € | |
| Cone Beam 3d 2 Arcate Per Implantologia Guidata | 80,00 € | |
| Rmn Addome Inferiore E Scavo Pelvico | 150,00 € | |
| Rmn Addome Superiore | 150,00 € | |
| Rmn Anca | 140,00 € | |
| Rmn Articolazione Temporomandibolare (Atm) | 150,00 € | |
| Rmn Avambraccio | 140,00 € | |
| Rmn Bacino | 140,00 € | |
| Rmn Braccio | 140,00 € | |
| Rmn Braccio Bilaterale | 210,00 € | |
| Rmn Caviglia | 140,00 € | |
| Rmn Caviglia Bilaterale | 210,00 € | |
| Rmn Encefalo E Tronco Encefalico | 150,00 € | |
| Rmn Ginocchio | 140,00 € | |
| Rmn Ginocchio Bilaterale | 210,00 € | |
| Rmn Gomito | 140,00 € | |
| Rmn Gomito Bilaterale | 210,00 € | |
| Rmn Mano | 140,00 € | |
| Rmn Mano Bilaterale | 210,00 € | |
| Rmn Piede | 140,00 € | |
| Rmn Piede Bilaterale | 210,00 € | |
| Rmn Polso | 140,00 € | |
| Rmn Polso Bilaterale | 210,00 € | |
| Rmn Rachide 2 Tratti | 210,00 € | |
| Rmn Rachide Cervicale (Colonna Cervicale) | 140,00 € | |
| Rmn Rachide Dorsale (Colonna Dorsale) | 140,00 € | |
| Rmn Rachide Lombosacrale (Colonna Lombosacrale) | 140,00 € | |
| Rmn Rachide Sacrococcigeo (Colonna Sacrococcigea) | 140,00 € | |
| Rmn Spalla | 140,00 € | |
| Rmn Spalla Bilaterale | 210,00 € | |
| Rmn Rachide In Toto (Colonna In Toto) | 250,00 € | |
| 2 Ecocolordoppler (Distretti Separati) | 90,00 € | |
| 3 Ecocolordoppler (Distretti Separati) | 120,00 € | |
| Ecocolordoppler Arterioso Arti Inferiori | 60,00 € | |
| Ecocolordoppler Arterioso Arti Inferiori E Superiori | 90,00 € | |
| Ecocolordoppler Arterioso Arti Superiori | 60,00 € | |
| Ecocolordoppler Tronchi Sovraortici (Ecd Carotideo,Tsa) | 60,00 € | |
| Ecocolordoppler Artero Venoso Arti Inferiori | 60,00 € | |
| Ecocolordoppler Artero Venoso Arti Inferiori E Superiori | 90,00 € | |
| Ecocolordoppler Artero Venoso Arti Superiori | 60,00 € | |
| Ecocolordoppler Venoso Arti Inferiori | 60,00 € | |
| Ecocolordoppler Venoso Arti Inferiori E Superiori | 90,00 € | |
| Ecocolordoppler Venoso Arti Superiori | 60,00 € | |
| Visita Oculistica | 130,00 € | |
| Visita Oculistica + Campo Visivo | 230,00 € | |
| Ecografia Gemellare 1 Trimestre | 65,00 € | |
| Ecografia Addome Completo | 100,00 € | |
| Ecografia Addome Inferiore (Pelvi, Vescica, Prostata, Utero, Ovaie) | 70,00 € | |
| Ecografia Addome Superiore (Fegato, Pancreas, Milza, Reni, Colecisti, Vasi Addominali) | 80,00 € | |
| Ecografia Apparato Urinario Adulti | 70,00 € | |
| Ecografia Cute E Sottocute | 65,00 € | |
| Ecografia Muscolo Tendinea | 65,00 € | |
| Ecografia Osteoarticolare [88.79.2] | 65,00 € | |
| Ecografia Anca [88.79.3] | 65,00 € | |
| Ecografia Caviglia [88.79.3] | 65,00 € | |
| Ecografia Ginocchio [88.79.3] | 65,00 € | |
| Ecografia Gomito [88.79.3] | 65,00 € | |
| Ecografia Mano [88.79.3] | 65,00 € | |
| Ecografia Polso [88.79.3] | 65,00 € | |
| Ecografia Piede [88.79.3] | 65,00 € | |
| Ecografia Spalla [88.79.3] | 65,00 € | |
| Ecografia Ascella | 65,00 € | |
| Ecografia Avambraccio [88.79.3] | 65,00 € | |
| Ecografia Braccio [88.79.3] | 65,00 € | |
| Ecografia Calcagno [88.79.3] | 65,00 € | |
| Ecografia Coscia [88.79.3] | 65,00 € | |
| Ecografia Gamba [88.79.3] | 65,00 € | |
| Ecografia Inguine [88.79.1] | 65,00 € | |
| Ecografia Scapola [88.79.3] | 65,00 € | |
| Ecografia Muscolo Tendinea Bilaterale | 95,00 € | |
| Ecografia Osteoarticolare Bilaterale [88.79.2] | 95,00 € | |
| Ecografia Anca Bilaterale [88.79.3] | 95,00 € | |
| Ecografia Caviglia Bilaterale [88.79.3] | 95,00 € | |
| Ecografia Ginocchio Bilaterale [88.79.3] | 95,00 € | |
| Ecografia Gomito Bilaterale [88.79.3] | 95,00 € | |
| Ecografia Mano Bilaterale [88.79.3] | 95,00 € | |
| Ecografia Polso Bilaterale [88.79.3] | 95,00 € | |
| Ecografia Piede Bilaterale [88.79.3] | 95,00 € | |
| Ecografia Spalla Bilaterale [88.79.3] | 95,00 € | |
| Ecografia Ascella Bilaterale | 95,00 € | |
| Ecografia Avambraccio Bilaterale [88.79.3] | 95,00 € | |
| Ecografia Braccio Bilaterale [88.79.3] | 95,00 € | |
| Ecografia Calcagno Bilaterale [88.79.3] | 95,00 € | |
| Ecografia Coscia Bilaterale [88.79.3] | 95,00 € | |
| Ecografia Gamba Bilaterale [88.79.3] | 95,00 € | |
| Ecografia Inguine Bilaterale [88.79.1] | 95,00 € | |
| Ecografia Scapola Bilaterale [88.79.3] | 95,00 € | |
| Ecografia Gemellare 2 Trimestre | 65,00 € | |
| Visita Chirurgia Generale | 130,00 € | |
| Moc Femorale O Lombare (Dexa) | 40,00 € | |
| Moc Lombare + 1 Femore (Dexa) | 40,00 € | |
| Moc Lombare + Femori (Dexa) | 40,00 € | |
| Moc Total Body (Dexa) | 40,00 € | |
| Ecocolordoppler Cardiaco (Ecd Cardiaco) | 80,00 € | |
| Visita Dermatologica | 100,00 € | |
| Polisonnografia | 120,00 € | |
| Tac Addome Completo | 150,00 € | |
| Tac Addome Inferiore | 120,00 € | |
| Tac Addome Superiore | 120,00 € | |
| Tac Anca | 120,00 € | |
| Tac Anca Bilaterale | 200,00 € | |
| Tac Articolazione Temporomandibolare Bilaterale (Atm) | 120,00 € | |
| Tac Avambraccio | 120,00 € | |
| Tac Avambraccio Bilaterale | 200,00 € | |
| Tac Bacino | 120,00 € | |
| Tac Braccio | 120,00 € | |
| Tac Braccio Bilaterale | 200,00 € | |
| Tac Caviglia | 120,00 € | |
| Tac Caviglia Bilaterale | 200,00 € | |
| Tac Clavicola | 120,00 € | |
| Tac Clavicola Bilaterale | 200,00 € | |
| Tac Collo | 120,00 € | |
| Tac Coscia | 120,00 € | |
| Tac Coscia Bilaterale | 200,00 € | |
| Tac Cranio (Encefalo) | 120,00 € | |
| Tac Cranio, Collo, Torace E Addome | 450,00 € | |
| Tac Cranio, Torace E Addome | 350,00 € | |
| Tac Gamba | 120,00 € | |
| Tac Gamba Bilaterale | 200,00 € | |
| Tac Ghiandole Salivari | 120,00 € | |
| Tac Ginocchio | 120,00 € | |
| Tac Ginocchio Bilaterale | 200,00 € | |
| Tac Gomito | 120,00 € | |
| Tac Gomito Bilaterale | 200,00 € | |
| Tac Mano | 120,00 € | |
| Tac Mano Bilaterale | 200,00 € | |
| Tac Massiccio Facciale | 120,00 € | |
| Tac Orbite | 120,00 € | |
| Tac Orecchio | 120,00 € | |
| Tac Orecchio Bilaterale | 200,00 € | |
| Tac Piede | 120,00 € | |
| Tac Piede Bilaterale | 200,00 € | |
| Tac Polso | 120,00 € | |
| Tac Polso Bilaterale | 200,00 € | |
| Tac Rachide Cervicale (Colonna Cervicale) | 120,00 € | |
| Tac Rachide Dorsale (Colonna Dorsale) | 120,00 € | |
| Tac Rachide In Toto (Colonna In Toto) | 250,00 € | |
| Tac Rachide Lombosacrale O Sacrococcige (Colonna Lombosacrale) | 120,00 € | |
| Tac Rachide Sacrococcige (Colonna Sacrococcigea) | 120,00 € | |
| Tac Rocche Petrose | 120,00 € | |
| Tac Sella Turcica | 120,00 € | |
| Tac Seni Paranasali | 120,00 € | |
| Tac Spalla | 120,00 € | |
| Tac Spalla Bilaterale | 200,00 € | |
| Tac Torace | 120,00 € | |
| Tac Torace + Addome | 200,00 € | |
| Tac Torace Ad Alta Risoluzione | 120,00 € | |
| Colonscopia In Sedazione | 330,00 € | |
| Colonscopia Senza Sedazione | 250,00 € | |
| Gastroscopia + Colonscopia In Sedazione | 500,00 € | |
| Gastroscopia + Colonscopia Senza Sedazione | 430,00 € | |
| Gastroscopia In Sedazione | 180,00 € | |
| Gastroscopia Senza Sedazione | 180,00 € | |
| Tac Addome Completo Con Mdc | 400,00 € | |
| Tac Addome Inferiore Con Mdc | 250,00 € | |
| Tac Addome Superiore Con Mdc | 250,00 € | |
| Tac Rachide Cervicale Con Mdc (Colonna Cervicale) | 250,00 € | |
| Tac Rachide Dorsale Con Mdc (Colonna Dorsale) | 250,00 € | |
| Tac Rachide In Toto Con Mdc (Colonna In Toto) | 450,00 € | |
| Tac Rachide Lombosacrale O Sacrococcige Con Mdc (Colonna Lombosacrale) | 250,00 € | |
| Visita Ortopedica | 130,00 € | |
| Visita Gastroenterologica | 150,00 € |
Professionisti
Daniele Travaglini
Francesco Silenzi
Piergiorgio Pasqualini
Paola Clementi