STRUTTURA SANITARIA
CASA DI CURA VILLA DEI FIORI - MUGNANO DI NAPOLI
Corso Italia, 110 Mugnano di Napoli · 110 Mugnano di Napoli
La struttura
Prestazioni disponibili
| Ecocolordoppler Cardiaco (Ecd Cardiaco) | 116,00 € | |
| Ecocardiogramma (Ecografia Cardiaca) | 77,00 € | |
| Elettrocardiogramma (Ecg) | 17,00 € | |
| Lavaggio Auricolare (Rimozione Tappo Cerume) | 42,00 € | |
| Laringoscopia (Fibroscopia) | 71,00 € | |
| Seduta Elettroterapia Antalgica (Tens) | 6,00 € | |
| Esercizi Posturali Propriocettivi | 15,00 € | |
| Ionoforesi | 8,00 € | |
| Seduta Laser Terapia Antalgica | 8,00 € | |
| Magnetoterapia (1 Seduta) | 8,00 € | |
| Massoterapia | 10,00 € | |
| Tecarterapia (1 Seduta) | 45,00 € | |
| Tampone Auricolare | 25,00 € | |
| Isterosalpingografia | 163,00 € | |
| Holter Cardiaco 24 Ore | 93,00 € | |
| Holter Pressorio 24 Ore | 62,00 € | |
| Elettrocardiogramma Sotto Sforzo (Ecg, Test Ergometrico) | 84,00 € | |
| Emogasanalisi | 18,00 € | |
| Rx Clisma Con Doppio Contrasto | 138,00 € | |
| Rx Corpo Estraneo | 30,00 € | |
| Rx Esofago Con Mdc | 56,00 € | |
| Rx Scheletro In Toto | 136,00 € | |
| Rx Colecistografia | 75,00 € | |
| Rx Arti Inferiori + Bacino Sotto Carico | 45,00 € | |
| Rx Rachide In Toto (Colonna In Toto) | 52,00 € | |
| Rx Sterno | 36,00 € | |
| Rx Clavicola | 36,00 € | |
| Rx Scheletro Costale | 36,00 € | |
| Rx Cranio E Seni Paranasali (3 Proiezioni) | 33,00 € | |
| Rx Addome | 29,00 € | |
| Rx Sella Turcica | 23,00 € | |
| Rx Assiale Rotula | 40,00 € | |
| Rx Articolazione Temporomandibolare (Atm) | 80,00 € | |
| Rx Rachide Lombosacrale (Colonna Lombosacrale) | 26,00 € | |
| Rx Tubo Digerente Completo (Stomaco, Duodeno, Colon E Esofago) | 106,00 € | |
| Rx Torace (2 Proiezioni) | 23,00 € | |
| Rx Polso | 21,00 € | |
| Rx Mano | 21,00 € | |
| Rx Piede | 27,00 € | |
| Rx Caviglia | 27,00 € | |
| Rx Tubo Digerente Seconde Vie (Tenue E Colon) | 45,00 € | |
| Rx Femore | 32,00 € | |
| Rx Ginocchio | 32,00 € | |
| Rx Gamba | 32,00 € | |
| Rx Stomaco E Duodeno Con Doppio Contrasto | 89,00 € | |
| Rx Tessuti Molli Collo | 23,00 € | |
| Rx Tessuti Molli Faccia | 23,00 € | |
| Rx Ortopanoramica Arcate Dentarie (Opt) | 31,00 € | |
| Rx Esofago Con Doppio Contrasto | 71,00 € | |
| Rx Rachide Cervicale (Colonna Cervicale) | 27,00 € | |
| Rx Rachide Dorsale (Colonna Dorsale) | 26,00 € | |
| Rx Telecuore | 47,00 € | |
| Rx Spalla | 27,00 € | |
| Rx Tubo Digerente Prime Vie (Esofago, Stomaco E Duodeno) | 75,00 € | |
| Rx Teleradiografia Del Cranio | 15,00 € | |
| Rx Ghiandole Salivari Con Mdc | 82,00 € | |
| Rx Anca | 26,00 € | |
| Rx Gomito | 22,00 € | |
| Rx Avambraccio | 22,00 € | |
| Rx Trachea | 22,00 € | |
| Ecocolordoppler Tronchi Sovraortici (Ecd Carotideo,Tsa) | 66,00 € | |
| Ecocolordoppler Arterie Renali | 51,00 € | |
| Ecocolordoppler Arterioso Arti Inferiori | 66,00 € | |
| Ecocolordoppler Arterioso Arti Superiori | 66,00 € | |
| Ecocolordoppler Venoso Arti Inferiori | 66,00 € | |
| Ecocolordoppler Venoso Arti Superiori | 66,00 € | |
| Tac Cranio Con Mdc (Encefalo) | 181,00 € | |
| Tac Massiccio Facciale Con Mdc | 192,00 € | |
| Tac Orecchio Con Mdc | 181,00 € | |
| Tac Collo Con Mdc | 181,00 € | |
| Tac Torace Con Mdc | 186,00 € | |
| Tac Addome Superiore Con Mdc | 190,00 € | |
| Tac Addome Inferiore Con Mdc | 190,00 € | |
| Tac Addome Completo Con Mdc | 237,00 € | |
| Tac Rachide Dorsale Con Mdc (Colonna Dorsale) | 186,00 € | |
| Tac Rachide Cervicale Con Mdc (Colonna Cervicale) | 186,00 € | |
| Tac Rachide Lombosacrale E Sacrococcige Con Mdc (Colonna Lombosacrale) | 186,00 € | |
| Tac Mano Con Mdc | 195,00 € | |
| Tac Spalla Con Mdc | 195,00 € | |
| Tac Braccio Con Mdc | 195,00 € | |
| Tac Avambraccio Con Mdc | 195,00 € | |
| Tac Clavicola Con Mdc | 195,00 € | |
| Tac Gamba Con Mdc | 186,00 € | |
| Tac Ginocchio Con Mdc | 186,00 € | |
| Tac Piede Con Mdc | 186,00 € | |
| Tac Caviglia Con Mdc | 186,00 € | |
| Tac Coscia Con Mdc | 186,00 € | |
| Artro Tac Con Mdc | 204,00 € | |
| Tac Massiccio Facciale | 121,00 € | |
| Tac Orecchio | 112,00 € | |
| Tac Collo | 112,00 € | |
| Tac Ghiandole Salivari | 112,00 € | |
| Tac Torace | 117,00 € | |
| Tac Addome Superiore | 119,00 € | |
| Tac Addome Inferiore | 119,00 € | |
| Tac Addome Completo | 156,00 € | |
| Tac Rachide Lombosacrale O Sacrococcige (Colonna Lombosacrale) | 117,00 € | |
| Tac Rachide Dorsale (Colonna Dorsale) | 117,00 € | |
| Tac Rachide Cervicale (Colonna Cervicale) | 117,00 € | |
| Tac Spalla | 123,00 € | |
| Tac Caviglia | 123,00 € | |
| Tac Braccio | 123,00 € | |
| Tac Avambraccio | 123,00 € | |
| Tac Polso | 123,00 € | |
| Tac Mano | 123,00 € | |
| Tac Gomito | 123,00 € | |
| Tac Clavicola | 123,00 € | |
| Tac Bacino | 117,00 € | |
| Ecografia Ostetrica (In Gravidanza) | 46,00 € | |
| Ecografia Transvaginale | 65,00 € | |
| Ecografia Capo E Collo (Ghiandole Salivari, Tiroide O Linfonodi) | 43,00 € | |
| Ecografia Mammaria Bilaterale | 54,00 € | |
| Ecografia Addome Superiore (Fegato, Pancreas, Milza, Reni, Colecisti, Vasi Addominali) | 66,00 € | |
| Ecografia Addome Inferiore (Pelvi, Vescica, Prostata, Utero, Ovaie) | 48,00 € | |
| Ecografia Addome Completo | 91,00 € | |
| Ecografia Grossi Vasi Addominali | 48,00 € | |
| Ecografia Cute E Sottocute | 43,00 € | |
| Ecografia Osteoarticolare | 49,00 € | |
| Ecografia Anca [88.79.3] | 49,00 € | |
| Ecografia Caviglia [88.79.3] | 49,00 € | |
| Ecografia Ginocchio [88.79.3] | 49,00 € | |
| Ecografia Gomito [88.79.3] | 49,00 € | |
| Ecografia Polso [88.79.3] | 49,00 € | |
| Ecografia Spalla [88.79.3] | 49,00 € | |
| Ecografia Calcagno [88.79.3] | 49,00 € | |
| Ecografia Scapola [88.79.3] | 49,00 € | |
| Ecografia Muscolo Tendinea | 43,00 € | |
| Ecografia Mano [88.79.3] | 43,00 € | |
| Ecografia Piede [88.79.3] | 43,00 € | |
| Ecografia Ascella | 43,00 € | |
| Ecografia Avambraccio [88.79.3] | 43,00 € | |
| Ecografia Braccio [88.79.3] | 43,00 € | |
| Ecografia Coscia [88.79.3] | 43,00 € | |
| Ecografia Gamba [88.79.3] | 43,00 € | |
| Ecografia Inguine [88.79.1] | 43,00 € | |
| Ecografia Toracica | 76,00 € | |
| Ecografia Muscolo Tendinea Bilaterale | 86,00 € | |
| Ecografia Mano Bilaterale [88.79.3] | 86,00 € | |
| Ecografia Piede Bilaterale [88.79.3] | 86,00 € | |
| Ecografia Ascella Bilaterale | 86,00 € | |
| Ecografia Avambraccio Bilaterale [88.79.3] | 86,00 € | |
| Ecografia Braccio Bilaterale [88.79.3] | 86,00 € | |
| Ecografia Coscia Bilaterale [88.79.3] | 86,00 € | |
| Ecografia Gamba Bilaterale [88.79.3] | 86,00 € | |
| Ecografia Inguine Bilaterale [88.79.1] | 86,00 € | |
| Ecografia Osteoarticolare Bilaterale | 98,00 € | |
| Ecografia Anca Bilaterale [88.79.3] | 98,00 € | |
| Ecografia Caviglia Bilaterale [88.79.3] | 98,00 € | |
| Ecografia Ginocchio Bilaterale [88.79.3] | 98,00 € | |
| Ecografia Gomito Bilaterale [88.79.3] | 98,00 € | |
| Ecografia Polso Bilaterale [88.79.3] | 98,00 € | |
| Ecografia Spalla Bilaterale [88.79.3] | 98,00 € | |
| Ecografia Calcagno Bilaterale [88.79.3] | 98,00 € | |
| Ecografia Scapola Bilaterale [88.79.3] | 98,00 € | |
| Mappatura Nei | 75,00 € | |
| Visita Dermatologica | 90,00 € | |
| Ecografia Pelvica | 60,00 € | |
| Visita Allergologica | 90,00 € | |
| Prick Test | 195,00 € | |
| Visita Dietologica | 90,00 € |
Professionisti
Giuseppe Riccio
Domenico Bonaduce
Vitto Massei
Raffaele Vitto