STRUTTURA SANITARIA
FISIOSANISPORT - REGGIO CALABRIA
Via Prolung, Via Aschenez, 15/C Reggio di Calabria · 15/C Reggio di Calabria
La struttura
Prestazioni disponibili
| Visita Endocrinologica | 150,00 € | |
| Visita Fisiatrica | 100,00 € | |
| Seduta Ozonoterapia | 40,00 € | |
| Visita Nutrizionistica | 100,00 € | |
| Seduta Elettroterapia Antalgica (Tens) | 9,00 € | |
| Seduta Laser Terapia Antalgica | 30,00 € | |
| Seduta Pressoterapia | 50,00 € | |
| Riabilitazione Pavimento Pelvico | 30,00 € | |
| Rieducazione Pre E Post Parto | 30,00 € | |
| Linfodrenaggio (Massaggio Linfodrenante) | 40,00 € | |
| Taping (Applicazione Cerotto Elastico) | 10,00 € | |
| Visita Ortopedica | 120,00 € | |
| Ionoforesi | 9,00 € | |
| Magnetoterapia (1 Seduta) | 5,00 € | |
| Onde D'urto Focali | 55,00 € | |
| Onde D'urto Radiali | 55,00 € | |
| Ultrasuoni (1 Seduta) | 9,00 € | |
| Massoterapia | 30,00 € | |
| Tecarterapia (1 Seduta) | 30,00 € | |
| Seduta Osteopatia | 70,00 € | |
| Visita Neurochirurgica | 150,00 € | |
| Elettromiografia 1 O 2 Arti (Emg) | 120,00 € | |
| Elettromiografia 4 Arti (Emg) | 170,00 € | |
| Ecografia Muscolo Tendinea | 60,00 € | |
| Ecografia Osteoarticolare [88.79.2] | 60,00 € | |
| Ecografia Anca [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Caviglia [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Ginocchio [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Gomito [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Mano [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Polso [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Piede [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Spalla [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Ascella | 60,00 € | |
| Ecografia Avambraccio [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Braccio [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Calcagno [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Coscia [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Gamba [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Inguine [88.79.1] | 60,00 € | |
| Ecografia Scapola [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Muscolo Tendinea Bilaterale | 120,00 € | |
| Ecografia Osteoarticolare Bilaterale [88.79.2] | 120,00 € | |
| Ecografia Anca Bilaterale [88.79.3] | 120,00 € | |
| Ecografia Caviglia Bilaterale [88.79.3] | 120,00 € | |
| Ecografia Ginocchio Bilaterale [88.79.3] | 120,00 € | |
| Ecografia Gomito Bilaterale [88.79.3] | 120,00 € | |
| Ecografia Mano Bilaterale [88.79.3] | 120,00 € | |
| Ecografia Polso Bilaterale [88.79.3] | 120,00 € | |
| Ecografia Piede Bilaterale [88.79.3] | 120,00 € | |
| Ecografia Spalla Bilaterale [88.79.3] | 120,00 € | |
| Ecografia Ascella Bilaterale | 120,00 € | |
| Ecografia Avambraccio Bilaterale [88.79.3] | 120,00 € | |
| Ecografia Braccio Bilaterale [88.79.3] | 120,00 € | |
| Ecografia Calcagno Bilaterale [88.79.3] | 120,00 € | |
| Ecografia Coscia Bilaterale [88.79.3] | 120,00 € | |
| Ecografia Gamba Bilaterale [88.79.3] | 120,00 € | |
| Ecografia Inguine Bilaterale [88.79.1] | 120,00 € | |
| Ecografia Scapola Bilaterale [88.79.3] | 120,00 € | |
| Ecografia Anche Neonato | 60,00 € | |
| Visita Ortopedica Pediatrica | 120,00 € |
Professionisti
Pietro Princi
Rosaria Lorenzo
Fabiana Venezia
Francesco Basile Rognetta
Domenico Polimeni
Albina Foti
Simone Peditto
Federico De Meo
Carmelo Pecora