STRUTTURA SANITARIA
POLIAMBULATORIO SAN GREGORIO - COLOGNE
Via Giuseppe Ungaretti SNC, Cologne · Cologne
La struttura
Prestazioni disponibili
| Visita Oculistica | 145,00 € | |
| Infiltrazione (Con Farmaco Portato Dal Paziente) | 65,00 € | |
| Visita Ortopedica | 145,00 € | |
| Visita Urologica | 135,00 € | |
| Seduta Agopuntura | 85,00 € | |
| Visita Endocrinologica | 125,00 € | |
| Ecografia Addome Completo | 85,00 € | |
| Ecografia Linfonodi ( 1 Stazione) | 85,00 € | |
| Ecografia Mammaria Bilaterale | 85,00 € | |
| Ecografia Muscolo Tendinea | 85,00 € | |
| Ecografia Osteoarticolare [88.79.2] | 85,00 € | |
| Ecografia Anca [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Caviglia [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Ginocchio [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Gomito [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Mano [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Polso [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Piede [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Spalla [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Ascella | 85,00 € | |
| Ecografia Avambraccio [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Braccio [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Calcagno [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Coscia [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Gamba [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Inguine [88.79.1] | 85,00 € | |
| Ecografia Scapola [88.79.3] | 85,00 € | |
| Ecografia Muscolo Tendinea Bilaterale | 125,00 € | |
| Ecografia Osteoarticolare Bilaterale [88.79.2] | 125,00 € | |
| Ecografia Anca Bilaterale [88.79.3] | 125,00 € | |
| Ecografia Caviglia Bilaterale [88.79.3] | 125,00 € | |
| Ecografia Ginocchio Bilaterale [88.79.3] | 125,00 € | |
| Ecografia Gomito Bilaterale [88.79.3] | 125,00 € | |
| Ecografia Mano Bilaterale [88.79.3] | 125,00 € | |
| Ecografia Polso Bilaterale [88.79.3] | 125,00 € | |
| Ecografia Piede Bilaterale [88.79.3] | 125,00 € | |
| Ecografia Spalla Bilaterale [88.79.3] | 125,00 € | |
| Ecografia Ascella Bilaterale | 125,00 € | |
| Ecografia Avambraccio Bilaterale [88.79.3] | 125,00 € | |
| Ecografia Braccio Bilaterale [88.79.3] | 125,00 € | |
| Ecografia Calcagno Bilaterale [88.79.3] | 125,00 € | |
| Ecografia Coscia Bilaterale [88.79.3] | 125,00 € | |
| Ecografia Gamba Bilaterale [88.79.3] | 125,00 € | |
| Ecografia Inguine Bilaterale [88.79.1] | 125,00 € | |
| Ecografia Scapola Bilaterale [88.79.3] | 125,00 € | |
| Ecografia Testicoli | 85,00 € | |
| Elettrocardiogramma (Ecg) | 45,00 € | |
| Ecocolordoppler Cardiaco (Ecd Cardiaco) | 135,00 € | |
| Ecografia Cardiaca (Ecocardiogramma) | 135,00 € | |
| Elettrocardiogramma Sotto Sforzo (Ecg, Test Ergometrico) | 155,00 € | |
| Visita Cardiologica + Ecg + Ecocolordoppler | 185,00 € | |
| Visita Cardiologica | 105,00 € | |
| Visita Cardiologica + Ecg | 135,00 € |
Professionisti
Renato Valeri
Guido Carbone
Francesco Martino
Giovanni Simonini
Massimo Negro
Alberto Del Re