STRUTTURA SANITARIA
FRASIMA - PONTECORVO
Via Lungo Liri Salvatore Spiridigliozzi, 5 Pontecorvo Frosinone · 5 Pontecorvo Frosinone
La struttura
Prestazioni disponibili
| Ecografia Addome Completo | 100,00 € | |
| Ecografia Addome Inferiore (Pelvi, Vescica, Prostata, Utero, Ovaie) | 60,00 € | |
| Ecografia Addome Superiore (Fegato, Pancreas, Milza, Reni, Colecisti, Vasi Addominali) | 60,00 € | |
| Ecografia Capo E Collo (Ghiandole Salivari, Tiroide O Linfonodi) | 60,00 € | |
| Ecografia Cute E Sottocute | 60,00 € | |
| Ecografia Linfonodi ( 1 Stazione) | 60,00 € | |
| Ecografia Mammaria Bilaterale | 60,00 € | |
| Ecografia Mammaria + Mammografia Bilaterale | 100,00 € | |
| Ecografia Monitoraggio Ovulazione | 60,00 € | |
| Ecografia Muscolo Tendinea | 60,00 € | |
| Ecografia Osteoarticolare [88.79.2] | 60,00 € | |
| Ecografia Anca [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Caviglia [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Ginocchio [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Gomito [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Mano [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Polso [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Piede [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Spalla [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Ascella | 60,00 € | |
| Ecografia Avambraccio [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Braccio [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Calcagno [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Coscia [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Gamba [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Inguine [88.79.1] | 60,00 € | |
| Ecografia Scapola [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Muscolo Tendinea Bilaterale | 100,00 € | |
| Ecografia Osteoarticolare Bilaterale [88.79.2] | 100,00 € | |
| Ecografia Anca Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Caviglia Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Ginocchio Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Gomito Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Mano Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Polso Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Piede Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Spalla Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Ascella Bilaterale | 100,00 € | |
| Ecografia Avambraccio Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Braccio Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Calcagno Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Coscia Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Gamba Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Inguine Bilaterale [88.79.1] | 100,00 € | |
| Ecografia Scapola Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Paratiroidi | 60,00 € | |
| Ecografia Scrotale | 60,00 € | |
| Ecografia Testicoli | 60,00 € | |
| Ecografia Tiroidea | 60,00 € | |
| Ecografia Addome Completo (A Domicilio) | 150,00 € | |
| Ecografia Addome Inferiore (A Domicilio) | 150,00 € | |
| Ecografia Addome Superiore (A Domicilio) | 150,00 € | |
| Ecografia Ascella (A Domicilio) | 150,00 € | |
| Ecografia Avambraccio (A Domicilio) | 150,00 € | |
| Ecografia Braccio (A Domicilio) | 150,00 € | |
| Ecografia Calcagno (A Domicilio) | 150,00 € | |
| Ecografia Cardiaca (A Domicilio) | 150,00 € | |
| Ecografia Caviglia (A Domicilio) | 150,00 € | |
| Ecografia Capo E Collo (A Domicilio) | 150,00 € | |
| Ecografia Coscia (A Domicilio) | 150,00 € | |
| Ecografia Cute E Sottocute (A Domicilio) | 150,00 € | |
| Ecografia Gamba (A Domicilio) | 150,00 € | |
| Ecografia Ghiandole Salivari (A Domicilio) | 150,00 € | |
| Ecografia Ginocchio (A Domicilio) | 150,00 € | |
| Ecografia Gomito (A Domicilio) | 150,00 € | |
| Ecografia Grossi Vasi Addominali (A Domicilio) | 150,00 € | |
| Ecografia Mammaria Bilaterale (A Domicilio) | 150,00 € | |
| Ecografia Linfonodi (A Domicilio) | 150,00 € | |
| Ecografia Mano (A Domicilio) | 150,00 € | |
| Ecografia Paratiroidi (A Domicilio) | 150,00 € | |
| Ecografia Inguine (A Domicilio) | 150,00 € | |
| Ecografia Muscolo Tendinea (A Domicilio) | 150,00 € | |
| Ecografia Osteoarticolare (A Domicilio) | 150,00 € | |
| Ecografia Polso (A Domicilio) | 150,00 € | |
| Ecografia Peniena (A Domicilio) | 150,00 € | |
| Ecografia Scapola (A Domicilio) | 150,00 € | |
| Ecografia Scrotale (A Domicilio) | 150,00 € | |
| Ecografia Spalla (A Domicilio) | 150,00 € | |
| Ecografia Tiroidea (A Domicilio) | 150,00 € | |
| Mammografia Bilaterale | 40,00 € | |
| Moc Femorale O Lombare (Dexa) | 30,00 € | |
| Moc Lombare + 1 Femore (Dexa) | 40,00 € | |
| Moc Lombare + Femori (Dexa) | 40,00 € | |
| Moc Total Body (Dexa) | 50,00 € | |
| Rx Addome | 30,00 € | |
| Rx Anca | 30,00 € | |
| Rx Anca Bilaterale | 50,00 € | |
| Rx Apparato Urinario | 30,00 € | |
| Rx Arti Inferiori + Bacino | 90,00 € | |
| Rx Arti Inferiori + Bacino Sotto Carico | 90,00 € | |
| Rx Articolazione Sacro Iliaca | 30,00 € | |
| Rx Articolazione Temporomandibolare (Atm) | 30,00 € | |
| Rx Articolazione Temporomandibolare Bilaterale (Atm) | 30,00 € | |
| Rx Tibio Tarsica | 30,00 € | |
| Rx Tibio Tarsica Bilaterale | 60,00 € | |
| Rx Assiale Rotula | 30,00 € | |
| Rx Assiale Rotula Bilaterale | 60,00 € | |
| Rx Avambraccio | 30,00 € | |
| Rx Avambraccio Bilaterale | 60,00 € | |
| Rx Avampiede | 30,00 € | |
| Rx Avampiede Bilaterale | 60,00 € | |
| Rx Bacino Per Anche (3 Proiezioni) | 30,00 € | |
| Rx Bacino Per Articolazioni Sacroiliache (3 Proiezioni) | 40,00 € | |
| Rx Bacino (1 Proiezione) | 30,00 € | |
| Rx Braccio | 30,00 € | |
| Rx Braccio Bilaterale | 30,00 € | |
| Rx Calcagno | 30,00 € | |
| Rx Calcagno Bilaterale | 60,00 € | |
| Rx Caviglia | 30,00 € | |
| Rx Caviglia Bilaterale | 60,00 € | |
| Rx Caviglia Bilaterale Sotto Carico | 70,00 € | |
| Rx Caviglia Sotto Carico | 35,00 € | |
| Rx Clavicola | 30,00 € | |
| Rx Clavicola Bilaterale | 60,00 € | |
| Rx Collo | 30,00 € | |
| Rx Colonna Vertebrale Completa + Bacino Sotto Carico | 125,00 € | |
| Rx Cranio E Seni Paranasali (3 Proiezioni) | 60,00 € | |
| Rx Dito | 25,00 € | |
| Rx Emitorace | 30,00 € | |
| Rx Emitorace Bilaterale | 60,00 € | |
| Rx Femore | 30,00 € | |
| Rx Femore Bilaterale | 60,00 € | |
| Rx Gamba | 30,00 € | |
| Rx Gamba Bilaterale | 60,00 € | |
| Rx Ginocchio | 30,00 € | |
| Rx Ginocchio Bilaterale | 60,00 € | |
| Rx Ginocchio Bilaterale Sotto Carico | 70,00 € | |
| Rx Ginocchio Sotto Carico | 35,00 € | |
| Rx Gomito | 30,00 € | |
| Rx Gomito Bilaterale | 60,00 € | |
| Rx Gomito Sotto Carico | 35,00 € | |
| Rx Mano | 30,00 € | |
| Rx Mano Bilaterale | 60,00 € | |
| Rx Ortopanoramica Arcate Dentarie (Opt) | 30,00 € | |
| Rx Ortopanoramica Arcate Dentarie (Opt) + Teleradiografia Del Cranio | 55,00 € | |
| Rx Piede | 30,00 € | |
| Rx Piede Bilaterale | 60,00 € | |
| Rx Piede Bilaterale Sotto Carico | 70,00 € | |
| Rx Piede E Caviglia Bilaterale Sotto Carico | 100,00 € | |
| Rx Piede E Caviglia Sotto Carico | 70,00 € | |
| Rx Piede Sotto Carico | 35,00 € | |
| Rx Polso | 30,00 € | |
| Rx Polso Bilaterale | 60,00 € | |
| Rx Rachide Cervicale (Colonna Cervicale) | 30,00 € | |
| Rx Rachide Cervicale Proiezioni Oblique (Colonna Cervicale) | 30,00 € | |
| Rx Rachide Cervicale Studio Dinamico (Colonna Cervicale) | 35,00 € | |
| Rx Rachide Dorsale (Colonna Dorsale) | 30,00 € | |
| Rx Rachide Dorsale Proiezioni Oblique (Colonna Dorsale) | 30,00 € | |
| Rx Rachide Dorsale Studio Dinamico (Colonna Dorsale) | 30,00 € | |
| Rx Rachide In Toto (Colonna In Toto) | 90,00 € | |
| Rx Rachide In Toto In Ortostatismo (Colonna In Toto) | 90,00 € | |
| Rx Rachide Lombosacrale (Colonna Lombosacrale) | 30,00 € | |
| Rx Rachide Lombosacrale Proiezioni Oblique (Colonna Lombosacrale) | 30,00 € | |
| Rx Rachide Sacrococcige (Colonna Sacrococcigea) | 30,00 € | |
| Rx Scapola | 30,00 € | |
| Rx Scapola Bilaterale | 60,00 € | |
| Rx Scheletro Costale | 30,00 € | |
| Rx Scheletro Costale Bilaterale | 60,00 € | |
| Rx Scheletro In Toto | 50,00 € | |
| Rx Seni Paranasali (Ossa Nasali) | 30,00 € | |
| Rx Spalla | 30,00 € | |
| Rx Spalla Bilaterale | 60,00 € | |
| Rx Spalla Sotto Carico | 35,00 € | |
| Rx Sterno | 30,00 € | |
| Rx Studio Età Ossea | 20,00 € | |
| Rx Teleradiografia Del Cranio | 30,00 € | |
| Rx Torace (2 Proiezioni) | 30,00 € | |
| Rx Torace Per Coste | 30,00 € | |
| Seduta Kinesiterapia | 10,00 € | |
| Esercizi Posturali Propriocettivi | 20,00 € | |
| Fisiokinesiterapia | 10,00 € | |
| Fisioterapia Arto Superiore Pre E Post Chirurgico | 10,00 € | |
| Fisioterapia Colonna Vertebrale | 10,00 € | |
| Ginnastica Funzionale (Ingresso Singolo) | 10,00 € | |
| Ionoforesi | 6,50 € | |
| Linfodrenaggio (Massaggio Linfodrenante) | 18,00 € | |
| Massaggio Fisioterapico (Decontratturante) | 12,00 € | |
| Onde D'urto Focali | 35,00 € | |
| Seduta Fisioterapia | 12,00 € | |
| Seduta Pressoterapia | 30,00 € | |
| Rieducazione Motoria (1 Seduta) | 12,00 € | |
| Rieducazione Motoria (5 Sedute) | 50,00 € | |
| Tecar Terapia + Massaggio + Ginnastica Riabilitativa (1 Seduta) | 41,00 € | |
| Tecarterapia + Massaggio + Ginnastica Riabilitativa (5 Sedute) | 100,00 € | |
| Tecarterapia (1 Seduta) | 25,00 € | |
| Tecarterapia (5 Sedute) | 100,00 € | |
| Seduta Trazione Cervicale | 12,00 € | |
| Ultrasuoni (1 Seduta) | 6,50 € | |
| Ultrasuoni In Acqua | 6,50 € | |
| Taping (Applicazione Cerotto Elastico) | 15,00 € | |
| Trattamento Cicatrici | 9,50 € | |
| Valutazione Posturale | 25,00 € | |
| Ecocardiogramma (Ecografia Cardiaca) | 75,00 € | |
| Elettrocardiogramma Ecg (A Domicilio) | 50,00 € | |
| Elettrocardiogramma (Ecg) | 30,00 € | |
| Holter Cardiaco 24 Ore (A Domicilio) | 150,00 € | |
| Holter Cardiaco 24 Ore | 80,00 € | |
| Holter Cardiaco 48 Ore | 150,00 € | |
| Visita Cardiologica | 90,00 € | |
| Visita Cardiologica (A Domicilio) | 150,00 € | |
| Visita Cardiologica + Ecg | 100,00 € | |
| Visita Cardiologica + Ecg + Ecocolordoppler | 130,00 € | |
| Ecografia Transrettale (Prostatica) | 100,00 € | |
| Visita Urologica | 100,00 € | |
| Visita Urologica + Ecografia Addome Inferiore | 130,00 € | |
| Visita Urologica + Ecografia Scrotale | 130,00 € | |
| Visita Fisiatrica | 50,00 € | |
| Visita Ortopedica | 100,00 € | |
| Visita Ortopedica Pediatrica | 100,00 € | |
| Visita Osteoporosi | 80,00 € |
Professionisti
Ornella Carnevale