STRUTTURA SANITARIA
RADIOLOGIA PANTARAY - ROMA
Via dei Castani 170, Roma · Roma
La struttura
Prestazioni disponibili
| Ecocolordoppler Tiroideo (Ecd Paratiroidi) | 55,00 € | |
| Ecografia Addome Completo | 120,00 € | |
| Ecografia Addome Superiore (Fegato, Pancreas, Milza, Reni, Colecisti, Vasi Addominali) | 90,00 € | |
| Ecografia Tiroidea | 50,00 € | |
| Rx Assiale Rotula | 15,00 € | |
| Rx Assiale Rotula Bilaterale | 30,00 € | |
| Rx Avambraccio | 31,00 € | |
| Rx Avambraccio Bilaterale | 62,00 € | |
| Rx Avampiede | 26,00 € | |
| Rx Avampiede Bilaterale | 52,00 € | |
| Rx Bacino Per Anche (3 Proiezioni) | 31,00 € | |
| Rx Bacino Per Articolazioni Sacroiliache (3 Proiezioni) | 46,00 € | |
| Rx Bacino (1 Proiezione) | 31,00 € | |
| Rx Braccio | 31,00 € | |
| Rx Braccio Bilaterale | 62,00 € | |
| Rx Calcagno | 26,00 € | |
| Rx Calcagno Bilaterale | 52,00 € | |
| Rx Caviglia | 26,00 € | |
| Rx Caviglia Bilaterale | 52,00 € | |
| Rx Caviglia Bilaterale Sotto Carico | 52,00 € | |
| Rx Caviglia Sotto Carico | 26,00 € | |
| Rx Clavicola | 36,50 € | |
| Rx Clavicola Bilaterale | 73,00 € | |
| Rx Colonna Vertebrale Completa + Bacino Sotto Carico | 65,00 € | |
| Rx Cranio E Seni Paranasali (3 Proiezioni) | 31,00 € | |
| Rx Emitorace | 31,00 € | |
| Rx Emitorace Bilaterale | 62,00 € | |
| Rx Esame Morfometrico Vertebrale Colonna (1 Tratto) | 31,00 € | |
| Rx Femore | 31,00 € | |
| Rx Femore Bilaterale | 62,00 € | |
| Rx Gamba | 31,00 € | |
| Rx Gamba Bilaterale | 62,00 € | |
| Rx Ginocchio | 31,00 € | |
| Rx Ginocchio Bilaterale | 62,00 € | |
| Rx Ginocchio Bilaterale Sotto Carico | 62,00 € | |
| Rx Ginocchio Sotto Carico | 31,00 € | |
| Rx Gomito | 26,00 € | |
| Rx Gomito Bilaterale | 52,00 € | |
| Rx Gomito Sotto Carico | 52,00 € | |
| Rx Mano | 21,00 € | |
| Rx Mano Bilaterale | 42,00 € | |
| Rx Ortopanoramica Arcate Dentarie (Opt) | 31,00 € | |
| Rx Ortopanoramica Arcate Dentarie (Opt) + Teleradiografia Del Cranio | 61,00 € | |
| Rx Piede | 26,00 € | |
| Rx Piede Bilaterale | 52,00 € | |
| Rx Piede Bilaterale Sotto Carico | 52,00 € | |
| Rx Piede E Caviglia Bilaterale Sotto Carico | 52,00 € | |
| Rx Piede E Caviglia Sotto Carico | 52,00 € | |
| Rx Piede Sotto Carico | 26,00 € | |
| Rx Polso | 21,00 € | |
| Rx Polso Bilaterale | 42,00 € | |
| Rx Rachide Cervicale (Colonna Cervicale) | 31,00 € | |
| Rx Rachide Dorsale (Colonna Dorsale) | 31,00 € | |
| Rx Rachide Lombosacrale (Colonna Lombosacrale) | 31,00 € | |
| Rx Rachide Sacrococcige (Colonna Sacrococcigea) | 31,00 € | |
| Rx Scapola | 31,00 € | |
| Rx Scapola Bilaterale | 52,00 € | |
| Rx Scheletro Costale Bilaterale | 62,00 € | |
| Rx Sella Turcica | 26,00 € | |
| Rx Seni Paranasali (Ossa Nasali) | 26,00 € | |
| Rx Spalla | 31,00 € | |
| Rx Spalla Bilaterale | 62,00 € | |
| Rx Spalla Sotto Carico | 31,00 € | |
| Rx Sterno | 36,50 € | |
| Rx Studio Dinamico Caviglia E Piede Bilaterale Sotto Carico | 60,00 € | |
| Rx Studio Dinamico Caviglia E Piede Sotto Carico | 30,00 € | |
| Rx Teleradiografia Del Cranio | 30,00 € | |
| Rx Torace (2 Proiezioni) | 31,00 € | |
| Rx Torace Per Coste | 31,00 € | |
| Rx Addome | 31,00 € | |
| Rx Anca | 31,00 € | |
| Rx Anca Bilaterale | 62,00 € | |
| Rx Arti Inferiori + Bacino Sotto Carico | 100,00 € | |
| Rx Articolazione Sacro Iliaca | 31,00 € | |
| Rx Tibio Tarsica | 31,00 € | |
| Rx Tibio Tarsica Bilaterale | 62,00 € | |
| Rx Dito | 21,00 € | |
| Cone Beam 3d 1 Arcata | 100,00 € | |
| Moc Femorale O Lombare (Dexa) | 60,00 € | |
| Moc Lombare + 1 Femore (Dexa) | 60,00 € | |
| Moc Lombare + Femori (Dexa) | 60,00 € | |
| Moc Total Body (Dexa) | 60,00 € | |
| Ecografia Capo E Collo (Ghiandole Salivari, Tiroide O Linfonodi) | 50,00 € | |
| Ecografia Cute E Sottocute | 50,00 € | |
| Ecografia Ghiandole Salivari Maggiori | 50,00 € | |
| Ecografia Linfonodi ( 1 Stazione) | 130,00 € | |
| Ecografia Mammaria Bilaterale | 50,00 € | |
| Ecografia Mammaria + Mammografia Bilaterale | 120,00 € | |
| Ecografia Muscolo Tendinea | 50,00 € | |
| Ecografia Osteoarticolare [88.79.2] | 50,00 € | |
| Ecografia Anca [88.79.3] | 50,00 € | |
| Ecografia Caviglia [88.79.3] | 50,00 € | |
| Ecografia Ginocchio [88.79.3] | 50,00 € | |
| Ecografia Gomito [88.79.3] | 50,00 € | |
| Ecografia Mano [88.79.3] | 50,00 € | |
| Ecografia Polso [88.79.3] | 50,00 € | |
| Ecografia Piede [88.79.3] | 50,00 € | |
| Ecografia Spalla [88.79.3] | 50,00 € | |
| Ecografia Ascella | 50,00 € | |
| Ecografia Avambraccio [88.79.3] | 50,00 € | |
| Ecografia Braccio [88.79.3] | 50,00 € | |
| Ecografia Calcagno [88.79.3] | 50,00 € | |
| Ecografia Coscia [88.79.3] | 50,00 € | |
| Ecografia Gamba [88.79.3] | 50,00 € | |
| Ecografia Inguine [88.79.1] | 50,00 € | |
| Ecografia Scapola [88.79.3] | 50,00 € | |
| Ecografia Muscolo Tendinea Bilaterale | 100,00 € | |
| Ecografia Osteoarticolare Bilaterale [88.79.2] | 100,00 € | |
| Ecografia Anca Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Caviglia Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Ginocchio Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Gomito Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Mano Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Polso Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Piede Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Spalla Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Ascella Bilaterale | 100,00 € | |
| Ecografia Avambraccio Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Braccio Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Calcagno Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Coscia Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Gamba Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Inguine Bilaterale [88.79.1] | 100,00 € | |
| Ecografia Scapola Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Paratiroidi | 50,00 € | |
| Ecografia Parete Addominale | 50,00 € | |
| Ecografia Scrotale | 55,00 € | |
| Ecografia Testicoli | 55,00 € |
Professionisti
Dott. Guerrisi