STRUTTURA SANITARIA
AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE MOVIMENTO E SALUTE - ACIREALE
Corso Sicilia, 15, 95024 Acireale CT · 95024 Acireale CT
La struttura
Prestazioni disponibili
| Ginnastica Di Gruppo | 80,00 € | |
| Seduta Kinesiterapia | 40,00 € | |
| Fisiokinesiterapia | 40,00 € | |
| Fisioterapia Colonna Vertebrale | 40,00 € | |
| Ginnastica Funzionale (Ingresso Singolo) | 40,00 € | |
| Massaggio Fisioterapico (Decontratturante) | 40,00 € | |
| Massaggio Fisioterapico (Decontratturante, 5 Sedute) | 170,00 € | |
| Riabilitazione In Palestra (Ingresso Singolo) | 40,00 € | |
| Riabilitazione Pediatrica | 40,00 € | |
| Riabilitazione Posturale | 40,00 € | |
| Seduta Fisioterapia | 40,00 € | |
| Seduta Fisioterapia (10 Sedute) | 400,00 € | |
| Seduta Fisioterapia (5 Sedute) | 200,00 € | |
| Ginnastica Posturale (Ingresso Singolo) | 40,00 € | |
| Linfodrenaggio (Massaggio Linfodrenante) | 60,00 € | |
| Riabilitazione Pavimento Pelvico | 50,00 € | |
| Ionoforesi | 10,00 € | |
| Seduta Elettrostimolazione | 15,00 € | |
| Fisioterapia Arto Superiore Pre E Post Chirurgico | 35,00 € | |
| Ginnastica Posturale (5 Sedute) | 170,00 € | |
| Taping (Applicazione Cerotto Elastico) | 15,00 € | |
| Manipolazione Colonna Vertebrale | 50,00 € | |
| Esercizi Posturali Propriocettivi | 20,00 € | |
| Seduta Elettroterapia Antalgica (Tens) | 15,00 € | |
| Laser Terapia Traumi Acuti E Da Sport | 30,00 € | |
| Ultrasuoni (1 Seduta) | 15,00 € | |
| Laser Yag | 30,00 € | |
| Abbonamento Mensile Fisioterapia Parkinson | 140,00 € | |
| Laser Terapia Dolori Cronici | 30,00 € | |
| Ultrasuoni In Acqua | 15,00 € | |
| Ecografia Anca (A Domicilio) | 200,00 € | |
| Ecografia Anca Bilaterale (A Domicilio) | 250,00 € | |
| Ecografia Avambraccio (A Domicilio) | 200,00 € | |
| Ecografia Avambraccio Bilaterale (A Domicilio) | 250,00 € | |
| Ecografia Braccio (A Domicilio) | 200,00 € | |
| Ecografia Braccio Bilaterale (A Domicilio) | 250,00 € | |
| Ecografia Calcagno (A Domicilio) | 200,00 € | |
| Ecografia Calcagno Bilaterale (A Domicilio) | 250,00 € | |
| Ecografia Caviglia (A Domicilio) | 200,00 € | |
| Ecografia Caviglia Bilaterale (A Domicilio) | 250,00 € | |
| Ecografia Coscia (A Domicilio) | 200,00 € | |
| Ecografia Coscia Bilaterale (A Domicilio) | 250,00 € | |
| Ecografia Ginocchio (A Domicilio) | 200,00 € | |
| Ecografia Ginocchio Bilaterale (A Domicilio) | 250,00 € | |
| Ecografia Gomito (A Domicilio) | 200,00 € | |
| Ecografia Gomito Bilaterale (A Domicilio) | 250,00 € | |
| Ecografia Mano (A Domicilio) | 200,00 € | |
| Ecografia Mano Bilaterale (A Domicilio) | 250,00 € | |
| Ecografia Muscolo Tendinea (A Domicilio) | 200,00 € | |
| Ecografia Muscolo Tendinea Bilaterale (A Domicilio) | 250,00 € | |
| Ecografia Osteoarticolare (A Domicilio) | 200,00 € | |
| Ecografia Osteoarticolare Bilaterale (A Domicilio) | 250,00 € | |
| Ecografia Piede (A Domicilio) | 200,00 € | |
| Ecografia Piede Bilaterale (A Domicilio) | 250,00 € | |
| Ecografia Polso (A Domicilio) | 200,00 € | |
| Ecografia Polso Bilaterale (A Domicilio) | 250,00 € | |
| Ecografia Spalla (A Domicilio) | 200,00 € | |
| Ecografia Spalla Bilaterale (A Domicilio) | 250,00 € | |
| Visita Fisiatrica (A Domicilio) | 200,00 € | |
| Ecografia Muscolo Tendinea | 55,00 € | |
| Ecografia Osteoarticolare [88.79.2] | 55,00 € | |
| Ecografia Anca [88.79.3] | 55,00 € | |
| Ecografia Caviglia [88.79.3] | 55,00 € | |
| Ecografia Ginocchio [88.79.3] | 55,00 € | |
| Ecografia Gomito [88.79.3] | 55,00 € | |
| Ecografia Mano [88.79.3] | 55,00 € | |
| Ecografia Polso [88.79.3] | 55,00 € | |
| Ecografia Piede [88.79.3] | 55,00 € | |
| Ecografia Spalla [88.79.3] | 55,00 € | |
| Ecografia Ascella | 55,00 € | |
| Ecografia Avambraccio [88.79.3] | 55,00 € | |
| Ecografia Braccio [88.79.3] | 55,00 € | |
| Ecografia Calcagno [88.79.3] | 55,00 € | |
| Ecografia Coscia [88.79.3] | 55,00 € | |
| Ecografia Gamba [88.79.3] | 55,00 € | |
| Ecografia Inguine [88.79.1] | 55,00 € | |
| Ecografia Scapola [88.79.3] | 55,00 € | |
| Infiltrazione Acido Ialuronico | 190,00 € | |
| Infiltrazione (Con Farmaco Portato Dal Paziente) | 60,00 € | |
| Infiltrazione Cortisone | 60,00 € | |
| Infiltrazione Eco Guidata Acido Ialuronico | 200,00 € | |
| Infiltrazione Eco Guidata Cortisone | 70,00 € | |
| Valutazione Posturale | 80,00 € | |
| Visita Fisiatrica | 80,00 € | |
| Onde D'urto Focali | 80,00 € | |
| Ecografia Muscolo Tendinea Bilaterale | 100,00 € | |
| Ecografia Osteoarticolare Bilaterale [88.79.2] | 100,00 € | |
| Ecografia Anca Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Caviglia Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Ginocchio Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Gomito Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Mano Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Polso Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Piede Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Spalla Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Ascella Bilaterale | 100,00 € | |
| Ecografia Avambraccio Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Braccio Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Calcagno Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Coscia Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Gamba Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Ecografia Inguine Bilaterale [88.79.1] | 100,00 € | |
| Ecografia Scapola Bilaterale [88.79.3] | 100,00 € | |
| Visita Medico Sportiva Non Agonistica Under 40 Anni | 35,00 € | |
| Visita Medico Sportiva Non Agonistica Over 40 Anni | 35,00 € |
Professionisti
Lucia Consoli