STRUTTURA SANITARIA
BIO SCIENZE - BORGO SAN LORENZO
Piazza Martin Luther King , Borgo San Lorenzo (FI) BORGO SAN LORENZO FIRENZE · Borgo San Lorenzo (FI) BORGO SAN LORENZO FIRENZE
La struttura
Prestazioni disponibili
| Mammografia Bilaterale | 70,00 € | |
| Visita Nefrologica | 130,00 € | |
| Cone Beam 3d 2 Arcate | 143,00 € | |
| Cone Beam 3d 1 Arcata | 83,00 € | |
| Moc Lombare + Femori (Dexa) | 73,00 € | |
| Rx Anca | 43,00 € | |
| Rx Anca Bilaterale | 73,00 € | |
| Rx Assiale Rotula | 43,00 € | |
| Rx Assiale Rotula Bilaterale | 73,00 € | |
| Rx Articolazione Temporomandibolare (Atm) | 43,00 € | |
| Rx Articolazione Temporomandibolare Bilaterale (Atm) | 73,00 € | |
| Rx Avambraccio | 43,00 € | |
| Rx Avambraccio Bilaterale | 73,00 € | |
| Rx Bacino (1 Proiezione) | 58,00 € | |
| Rx Bacino Sotto Carico | 58,00 € | |
| Rx Arti Inferiori + Bacino Sotto Carico | 73,00 € | |
| Rx Bacino Per Anche (3 Proiezioni) | 68,00 € | |
| Rx Braccio | 43,00 € | |
| Rx Braccio Bilaterale | 73,00 € | |
| Rx Caviglia | 43,00 € | |
| Rx Caviglia Bilaterale | 73,00 € | |
| Rx Clavicola | 43,00 € | |
| Rx Clavicola Bilaterale | 73,00 € | |
| Rx Rachide Cervicale (Colonna Cervicale) | 38,00 € | |
| Rx Rachide Cervicale Studio Dinamico (Colonna Cervicale) | 43,00 € | |
| Rx Rachide Dorsale (Colonna Dorsale) | 38,00 € | |
| Rx Rachide In Toto (Colonna In Toto) | 103,00 € | |
| Rx Rachide In Toto In Ortostatismo (Colonna In Toto) | 103,00 € | |
| Rx Rachide Lombosacrale (Colonna Lombosacrale) | 38,00 € | |
| Rx Rachide Lombosacrale Studio Dinamico (Colonna Lombosacrale) | 43,00 € | |
| Rx Rachide Sacrococcige (Colonna Sacrococcigea) | 43,00 € | |
| Rx Cranio E Seni Paranasali (3 Proiezioni) | 43,00 € | |
| Rx Sella Turcica | 43,00 € | |
| Rx Trachea | 43,00 € | |
| Rx Scheletro In Toto | 203,00 € | |
| Rx Emitorace | 38,00 € | |
| Rx Emitorace Bilaterale | 73,00 € | |
| Rx Femore | 43,00 € | |
| Rx Femore Bilaterale | 73,00 € | |
| Rx Gamba | 43,00 € | |
| Rx Gamba Bilaterale | 73,00 € | |
| Rx Ginocchio | 43,00 € | |
| Rx Ginocchio Bilaterale | 73,00 € | |
| Rx Gomito | 43,00 € | |
| Rx Gomito Bilaterale | 73,00 € | |
| Rx Mano | 43,00 € | |
| Rx Mano Bilaterale | 73,00 € | |
| Rx Massiccio Facciale | 43,00 € | |
| Rx Ortopanoramica Arcate Dentarie (Opt) | 38,00 € | |
| Rx Seni Paranasali (Ossa Nasali) | 43,00 € | |
| Rx Piede | 43,00 € | |
| Rx Piede Bilaterale | 73,00 € | |
| Rx Polso | 43,00 € | |
| Rx Polso Bilaterale | 73,00 € | |
| Rx Rachide Cervicale Proiezioni Oblique (Colonna Cervicale) | 43,00 € | |
| Rx Rachide Dorsale Proiezioni Oblique (Colonna Dorsale) | 43,00 € | |
| Rx Rachide Lombosacrale Proiezioni Oblique (Colonna Lombosacrale) | 43,00 € | |
| Rx Spalla | 43,00 € | |
| Rx Spalla Bilaterale | 73,00 € | |
| Rx Sterno | 43,00 € | |
| Rx Studio Età Ossea | 53,00 € | |
| Rx Torace (2 Proiezioni) | 43,00 € | |
| Ecografia Addome Completo | 70,00 € | |
| Ecografia Addome Inferiore (Pelvi, Vescica, Prostata, Utero, Ovaie) | 60,00 € | |
| Ecografia Addome Superiore (Fegato, Pancreas, Milza, Reni, Colecisti, Vasi Addominali) | 60,00 € | |
| Ecografia Muscolo Tendinea | 60,00 € | |
| Ecografia Osteoarticolare [88.79.2] | 60,00 € | |
| Ecografia Anca [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Caviglia [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Ginocchio [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Gomito [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Mano [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Polso [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Piede [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Spalla [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Ascella | 60,00 € | |
| Ecografia Avambraccio [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Braccio [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Calcagno [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Coscia [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Gamba [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Inguine [88.79.1] | 60,00 € | |
| Ecografia Scapola [88.79.3] | 60,00 € | |
| Ecografia Muscolo Tendinea Bilaterale | 120,00 € | |
| Ecografia Osteoarticolare Bilaterale [88.79.2] | 120,00 € | |
| Ecografia Anca Bilaterale [88.79.3] | 120,00 € | |
| Ecografia Caviglia Bilaterale [88.79.3] | 120,00 € | |
| Ecografia Ginocchio Bilaterale [88.79.3] | 120,00 € | |
| Ecografia Gomito Bilaterale [88.79.3] | 120,00 € | |
| Ecografia Mano Bilaterale [88.79.3] | 120,00 € | |
| Ecografia Polso Bilaterale [88.79.3] | 120,00 € | |
| Ecografia Piede Bilaterale [88.79.3] | 120,00 € | |
| Ecografia Spalla Bilaterale [88.79.3] | 120,00 € | |
| Ecografia Ascella Bilaterale | 120,00 € | |
| Ecografia Avambraccio Bilaterale [88.79.3] | 120,00 € | |
| Ecografia Braccio Bilaterale [88.79.3] | 120,00 € | |
| Ecografia Calcagno Bilaterale [88.79.3] | 120,00 € | |
| Ecografia Coscia Bilaterale [88.79.3] | 120,00 € | |
| Ecografia Gamba Bilaterale [88.79.3] | 120,00 € | |
| Ecografia Inguine Bilaterale [88.79.1] | 120,00 € | |
| Ecografia Scapola Bilaterale [88.79.3] | 120,00 € | |
| Ecografia Cute E Sottocute | 60,00 € | |
| Ecografia Tiroidea | 65,00 € | |
| Visita Neurochirurgica | 103,00 € | |
| Rmn Ginocchio | 113,00 € | |
| Rmn Caviglia | 113,00 € | |
| Rmn Piede | 113,00 € | |
| Rmn Anca | 113,00 € | |
| Rmn Mano | 113,00 € | |
| Rmn Gomito | 113,00 € | |
| Rmn Polso | 113,00 € | |
| Rmn Ginocchio Bilaterale | 213,00 € | |
| Rmn Caviglia Bilaterale | 213,00 € | |
| Rmn Piede Bilaterale | 213,00 € | |
| Rmn Anca Bilaterale | 213,00 € | |
| Rmn Mano Bilaterale | 213,00 € | |
| Rmn Gomito Bilaterale | 213,00 € | |
| Rmn Polso Bilaterale | 213,00 € | |
| Rmn Rachide Cervicale (Colonna Cervicale) | 133,00 € | |
| Rmn Rachide Lombosacrale (Colonna Lombosacrale) | 133,00 € | |
| Visita Dermatologica | 73,00 € | |
| Mappatura Nei | 73,00 € | |
| Visita Dietologica | 103,00 € |
Professionisti
Dott. Lombardi